
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | KKP - 779 | 0515 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 778 | 8608 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 777 | 7728 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKP - 776 | 3817 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | KKP - 775 | 1670 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKP - 774 | 3970 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | KKP - 773 | 2073 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKP - 772 | 0638 |
| 9 | 21 Oct 2026 | Rabu | KKP - 771 | 3781 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | KKP - 770 | 4785 |




